-
Мини-экскаваторы
Модель | Изображение | Рабочая масса | Глубина копания | Высота разгрузки | ДxШxВ | Мощность двигателя |
---|---|---|---|---|---|---|
Wacker Neosun 14504 | ||||||
Wacker Neosun 14505 | ||||||
Wacker Neosun 14506 | ||||||
Wacker Neosun 14507 | ||||||
Wacker Neosun 14508 | ||||||
Wacker Neosun 14509 | ||||||
Wacker Neosun 14510 | ||||||
Wacker Neosun 14511 | ||||||
Wacker Neosun 14512 | ||||||
Wacker Neosun 14513 | ||||||
Мини экскаватор Wacker Neuson 1404 |
![]() |
1.530-1.750 кг | 2.240-2.415 мм | 2.370 мм | 3645 x 990-1300 x 2276 мм | 13,2 кВт/17,9лс |
Hyundai R35Z-7A | ||||||
Hyundai R55-7 | ||||||
Hyundai R55W-7 | ||||||
Hyundai R60CR-9 | ||||||
Hyundai R80CR-9 |