-
Виброплиты реверс. хода 300-800 кг
Модель | Изображение | Рабочая масса | Глубина копания | Высота разгрузки | ДxШxВ | Мощность двигателя |
---|---|---|---|---|---|---|
DPU – 40 кН» | ||||||
DPU – 45 кН» | ||||||
BPU – 55 кН» | ||||||
DPU – 55 кН» | ||||||
DPU – 65 кН» | ||||||
DPU – 100 кН» |
Модель | Изображение | Рабочая масса | Глубина копания | Высота разгрузки | ДxШxВ | Мощность двигателя |
---|---|---|---|---|---|---|
DPU – 40 кН» | ||||||
DPU – 45 кН» | ||||||
BPU – 55 кН» | ||||||
DPU – 55 кН» | ||||||
DPU – 65 кН» | ||||||
DPU – 100 кН» |