-
Виброплиты реверс. хода 90-270 кг
Модель | Изображение | Рабочая масса | Глубина копания | Высота разгрузки | ДxШxВ | Мощность двигателя |
---|---|---|---|---|---|---|
WPU – 15 кН» | ||||||
BPU – 25 кН» | ||||||
DPU – 25 кН» | ||||||
BPU – 30 кН» | ||||||
DPU – 30 кН» | ||||||
BPU – 37 кН» | ||||||
DPU – 37 кН» |
Модель | Изображение | Рабочая масса | Глубина копания | Высота разгрузки | ДxШxВ | Мощность двигателя |
---|---|---|---|---|---|---|
WPU – 15 кН» | ||||||
BPU – 25 кН» | ||||||
DPU – 25 кН» | ||||||
BPU – 30 кН» | ||||||
DPU – 30 кН» | ||||||
BPU – 37 кН» | ||||||
DPU – 37 кН» |