-
Внешние вибраторы
Модель | Изображение | Рабочая масса | Глубина копания | Высота разгрузки | ДxШxВ | Мощность двигателя |
---|---|---|---|---|---|---|
AR 54/1,5/400 | ||||||
AR 75/1,5/400 | ||||||
AR 36/3/230W | ||||||
AR 54/3/400 | ||||||
AR 36/6/042 | ||||||
AR 44/6/042 | ||||||
AR 54/6/042 | ||||||
AR 75/6/042 | ||||||
AR 44/9/042 | ||||||
AR 54/9/042 | ||||||
AR 75/9/042 | ||||||
AR 36/12/042 | ||||||
ARFU 36/6/230 | ||||||
PAR 6/2 | ||||||
PAR 10/2 | ||||||
PAR 27/2 | ||||||
PAR 45/2 | ||||||
PAR 60/2 |