-
Колесные экскаваторы
Модель | Изображение | Рабочая масса | Глубина копания | Высота разгрузки | ДxШxВ | Мощность двигателя |
---|---|---|---|---|---|---|
Hyundai R55W-7 | ||||||
CAT M315C | ||||||
Колесный экскаватор DX55W | ||||||
Hyundai R140W-9S | ||||||
CAT M315C | ||||||
Колесный экскаватор DX140W (Евро 2) | ||||||
Hyundai R180W-9S | ||||||
Колесный экскаватор DX160W (Евро 2) | ||||||
Колесный экскаватор DX190W | ||||||
Hyundai R210W-9S | ||||||
Колесный экскаватор DX210W | ||||||
Колесный экскаватор S55W-V | ||||||
Колесный экскаватор S140W-V | ||||||
Колесный экскаватор S160W-V | ||||||
Экскаватор колесный doosan 180 | ||||||
Колесный экскаватор S210W-V |